Jahr Fahrtage Fahrzeit (Std) km addierte Höhen-km
1996 195 510 12030 109
1997 94 226 5357 61
1998 207 590 14657 143
1999 220 581 14166 141
2000 231 641 15201 134
2001 245 654 16238 148
2002 236 671 16505 161
2003 208 585 14351 138
2004 222 654 15193 169
2005 250 680 16025 177
2006 226 681 15410 172
2007 211 694 17505 190
2008 239 684 16317 162
2009 240 808 21213 179
2010 241 731 17840 168
2011 223 689 15412 176
2012 246 780 17303 180
2013 232 774 15563 178
Summe: 3966 11633 276286 2786
   
     
     

Kontakt:

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.